Seyyar Prizler
Ürün Grupları
Ürün Kodu | Kutup | Amper | H | Volt | Renk |
Kutu Adedi |
Teknik Döküman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
446.316.240 | 2P+E | 16 | 6 | 200-250 | 10 | ||
446.332.240 | 2P+E | 32 | 6 | 200-250 | 4 | ||
446.416.240 | 3P+E | 16 | 6 | 380-415 | 10 | ||
446.432.240 | 3P+E | 32 | 6 | 380-415 | 4 | ||
446.516.240 | 3P+N+E | 16 | 6 | 380-415 | 5 | ||
446.532.240 | 3P+N+E | 32 | 6 | 380-415 | 3 | ||
676.316.240 | 2P+E | 16 | 6 | 200-250 | 10 | ||
676.332.240 | 2P+E | 32 | 6 | 200-250 | 4 | ||
676.416.240 | 3P+E | 16 | 6 | 380-415 | 10 | ||
676.432.240 | 3P+E | 32 | 6 | 380-415 | 4 | ||
676.516.240 | 3P+N+E | 16 | 6 | 380-415 | 5 | ||
676.532.240 | 3P+N+E | 32 | 6 | 380-415 | 3 |
Ürün Grupları
Ürün Grupları